Apple Music #1 songs by country — Aug 14, 2026
Departures board · SoundBorders Air
The #1 Apple Music song in each country on 2026-08-14, with changes since the previous day.
Compared across 21 countries whose chart was updated since 2026-08-13. 50 countries had no new chart data and are left out. 2 countries came from a backup source instead of Apple Music and are also left out.
Biggest climbers
- 🇧🇴 BoliviaCallaíta — Bad Bunny & Tainy#24 → #14
- 🇧🇴 BoliviaVete — Bad Bunny#19 → #10
- 🇦🇷 ArgentinaSe Preparó — Ozuna#25 → #17
- 🇺🇸 United StatesFreestyle — Lil Baby#20 → #13
- 🇨🇦 CanadaSleepless in a Hotel Room — Luke Combs#22 → #16
- 🇨🇷 Costa RicaComo Pablo (feat. Atc OTB, El Galan, Dollah & Dorian Ampie) — Staar Watson, Daniel Castro, El Fara & Carlos Cordero#23 → #17
- 🇦🇷 ArgentinaCuando No Era Cantante (Remix) — El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida & Yung Beef#20 → #15
- 🇦🇷 ArgentinaDÁKITI — Bad Bunny & JHAYCO#24 → #19
Highest new entries
- 🇩🇪 GermanyMO' MONEY MO' HATERS — Summer Cem & Shirin Davidnew at #13
- 🇺🇾 UruguayAfter — Conepnew at #16
- 🇦🇷 ArgentinaQ U E V A S H A C E R H O Y ? — Omar Courtz & De La Rosenew at #18
- 🇺🇾 UruguayMe Porto Bonito — Bad Bunny & Chencho Corleonenew at #19
- 🇦🇷 ArgentinaMe Porto Bonito — Bad Bunny & Chencho Corleonenew at #20
- 🇧🇴 BoliviaMe Porto Bonito — Bad Bunny & Chencho Corleonenew at #20
- 🇦🇷 ArgentinaBAILE INoLVIDABLE — Bad Bunnynew at #21
- 🇧🇴 BoliviaAL GOLPITO — Quevedo & Nueva Líneanew at #21
- 🇺🇾 UruguayHey Mor (feat. Feid) — Ozunanew at #21
- 🇪🇨 EcuadorSonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) — Lluvia para Dormirnew at #22
- 🇵🇦 PanamaG O D D E S S — Omar Courtznew at #22
- 🇧🇧 BarbadosRich Sex — Masicka & Rvssiannew at #23
41 festivals and 27 performances were running across Korea on 2026-08-14.
See what's on in Korea →Korea Tourism Organization data via SoundBorders Korea Live.
SoundBorders Air · Apple Music Top 25
Departures boardCountry #1 board
73 countries · 0 new #1s on 2026-08-14 vs 2026-08-13
As of Aug 14, 2026, 06:00 PM UTC · Source: Apple Music
| Gate | Country | #1 song | Artist | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | Las mas bonitas son p#tasAnuel AA · Argentina | Anuel AA | — | Aug 14, 2026 |
| AU | Australia | stupid songOlivia Rodrigo · Australia | Olivia Rodrigo | — | Aug 14, 2026 |
| AT | Austria | Dai DaiShakira & Burna Boy · Austria | Shakira & Burna Boy | — | Aug 14, 2026 |
| AZ | Azerbaijan | RUN ITStray Kids · Azerbaijan | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| BB | Barbados | Van CleefMalie Donn · Barbados | Malie Donn | — | Aug 14, 2026 |
| BE | Belgium | Sexy NanaAya Nakamura & La Rvfleuze · Belgium | Aya Nakamura & La Rvfleuze | — | Aug 14, 2026 |
| BO | Bolivia | Te Estoy CorreteandoLATIN MAFIA & Fred again.. · Bolivia | LATIN MAFIA & Fred again.. | — | Aug 14, 2026 |
| BR | Brazil | petalAriana Grande · Brazil | Ariana Grande | — | Aug 14, 2026 |
| BG | Bulgaria | ПрахосмукачкаSIMONA · Bulgaria | SIMONA | — | Aug 14, 2026 |
| CA | Canada | Choosin' TexasElla Langley · Canada | Ella Langley | — | Aug 14, 2026 |
| CL | Chile | KOKOOmar Courtz · Chile | Omar Courtz | — | Aug 14, 2026 |
| CO | Colombia | BbY WOWKAROL G, Judeline & rusowsky · Colombia | KAROL G, Judeline & rusowsky | — | Aug 14, 2026 |
| CR | Costa Rica | KOKOOmar Courtz · Costa Rica | Omar Courtz | — | Aug 14, 2026 |
| HR | Croatia | RajJakov Jozinović · Croatia | Jakov Jozinović | — | Aug 14, 2026 |
| CZ | Czech Republic | PERPETUUM MOBILEEwa Farna · Czech Republic | Ewa Farna | — | Aug 14, 2026 |
| DK | Denmark | Hold Mit Tempo (feat. Annika)Lamin · Denmark | Lamin | — | Aug 14, 2026 |
| DO | Dominican Republic | KOKOOmar Courtz · Dominican Republic | Omar Courtz | — | Aug 14, 2026 |
| EC | Ecuador | YonaguniBad Bunny · Ecuador | Bad Bunny | — | Aug 14, 2026 |
| EG | Egypt | Cherish the DaySade · Egypt | Sade | — | Aug 14, 2026 |
| EE | Estonia | RUN ITStray Kids · Estonia | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| FI | Finland | RUN ITStray Kids · Finland | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| FR | France | DraculaTame Impala · France | Tame Impala | — | Aug 14, 2026 |
| DE | Germany | Dai DaiShakira & Burna Boy · Germany | Shakira & Burna Boy | — | Aug 14, 2026 |
| GH | Ghana | SignatureKiDi & Lasmid · Ghana | KiDi & Lasmid | — | Aug 14, 2026 |
| GR | Greece | Take me awaySakgra · Greece | Sakgra | — | Aug 14, 2026 |
| GT | Guatemala | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Guatemala | Lluvia para Dormir | — | Aug 14, 2026 |
| HK | Hong Kong | 男人怎可以MC Cheung Tinfu · Hong Kong | MC Cheung Tinfu | — | Aug 14, 2026 |
| HU | Hungary | KiskeceDesh & Young Fly · Hungary | Desh & Young Fly | — | Aug 14, 2026 |
| IN | India | Low FadeKaran Aujla & MXRCI · India | Karan Aujla & MXRCI | — | Aug 14, 2026 |
| ID | Indonesia | drop deadOlivia Rodrigo · Indonesia | Olivia Rodrigo | — | Aug 14, 2026 |
| IE | Ireland | DraculaTame Impala · Ireland | Tame Impala | — | Aug 14, 2026 |
| IL | Israel | איך שהיא רוקדתEden Hason, Ofek Adanek & Agam Buhbut · Israel | Eden Hason, Ofek Adanek & Agam Buhbut | — | Aug 14, 2026 |
| IT | Italy | LA TESTA GIRAFred De Palma, Anitta & Emis Killa · Italy | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | — | Aug 14, 2026 |
| JP | Japan | Dance ForeverSixTONES · Japan | SixTONES | — | Aug 14, 2026 |
| JO | Jordan | NanoTUL8TE & Saint Levant · Jordan | TUL8TE & Saint Levant | — | Aug 14, 2026 |
| KZ | Kazakhstan | RUN ITStray Kids · Kazakhstan | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| KE | Kenya | Tholukuthi (Clap Song) [feat. MaWhoo]JAZZWRLD, GL_Ceejay & Thukuthela · Kenya | JAZZWRLD, GL_Ceejay & Thukuthela | — | Aug 14, 2026 |
| LV | Latvia | ШадэBy Индия, Xcho & МОТ · Latvia | By Индия, Xcho & МОТ | — | Aug 14, 2026 |
| LB | Lebanon | Albi Eshi’haRagheb Alama · Lebanon | Ragheb Alama | — | Aug 14, 2026 |
| LT | Lithuania | RUN ITStray Kids · Lithuania | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| MY | Malaysia | RUN ITStray Kids · Malaysia | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| MX | Mexico | RIKINeton Vega · Mexico | Neton Vega | — | Aug 14, 2026 |
| NL | Netherlands | Dai DaiShakira & Burna Boy · Netherlands | Shakira & Burna Boy | — | Aug 14, 2026 |
| NZ | New Zealand | Choosin' TexasElla Langley · New Zealand | Ella Langley | — | Aug 14, 2026 |
| NG | Nigeria | Me & UTems · Nigeria | Tems | — | Aug 14, 2026 |
| NO | Norway | Vikingblod (Norway Row Chant)Oljeberget & Katastrofe · Norway | Oljeberget & Katastrofe | — | Aug 14, 2026 |
| PA | Panama | KOKOOmar Courtz · Panama | Omar Courtz | — | Aug 14, 2026 |
| PY | Paraguay | SUPERESTRELLAAitana · Paraguay | Aitana | — | Aug 14, 2026 |
| PE | Peru | YonaguniBad Bunny · Peru | Bad Bunny | — | Aug 14, 2026 |
| PH | Philippines | the cureOlivia Rodrigo · Philippines | Olivia Rodrigo | — | Aug 14, 2026 |
| PL | Poland | RUN ITStray Kids · Poland | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| PT | Portugal | petalAriana Grande · Portugal | Ariana Grande | — | Aug 14, 2026 |
| QA | Qatar | ApertureHarry Styles · Qatar | Harry Styles | — | Aug 14, 2026 |
| RO | Romania | RUN ITStray Kids · Romania | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| SA | Saudi Arabia | RUN ITStray Kids · Saudi Arabia | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| SG | Singapore | RUN ITStray Kids · Singapore | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| SK | Slovakia | RUN ITStray Kids · Slovakia | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| SI | Slovenia | RajJakov Jozinović · Slovenia | Jakov Jozinović | — | Aug 14, 2026 |
| ZA | South Africa | Janice STFUDrake · South Africa | Drake | — | Aug 14, 2026 |
| KR | South Korea | REDREDCORTIS · South Korea | CORTIS | — | Aug 14, 2026 |
| ES | Spain | LA GRACIOSAQuevedo & Elvis Crespo · Spain | Quevedo & Elvis Crespo | — | Aug 14, 2026 |
| SE | Sweden | RUN ITStray Kids · Sweden | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| CH | Switzerland | Dai DaiShakira & Burna Boy · Switzerland | Shakira & Burna Boy | — | Aug 14, 2026 |
| TW | Taiwan | RUN ITStray Kids · Taiwan | Stray Kids | — | Aug 14, 2026 |
| TH | Thailand | hate that i made you love meAriana Grande · Thailand | Ariana Grande | — | Aug 14, 2026 |
| TR | Turkey | Hilelimanifest & Ajda Pekkan · Turkey | manifest & Ajda Pekkan | — | Aug 14, 2026 |
| UG | Uganda | My VowMeddy · Uganda | Meddy | — | Aug 14, 2026 |
| UA | Ukraine | Червоний макKolibri & Zlata Ko · Ukraine | Kolibri & Zlata Ko | — | Aug 14, 2026 |
| AE | United Arab Emirates | Janice STFUDrake · United Arab Emirates | Drake | — | Aug 14, 2026 |
| GB | United Kingdom | Man I NeedOlivia Dean · United Kingdom | Olivia Dean | — | Aug 14, 2026 |
| US | United States | Choosin' TexasElla Langley · United States | Ella Langley | — | Aug 14, 2026 |
| UY | Uruguay | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Uruguay | Lluvia para Dormir | — | Aug 14, 2026 |
| VN | Vietnam | Rơi Vào Tình YêuThái Lê Minh Hiếu · Vietnam | Thái Lê Minh Hiếu | — | Aug 14, 2026 |
Status is a chart fact: New #1 = the #1 changed since the previous day’s chart (on 2026-08-14 vs 2026-08-13); #1 for N days = the longest current run of the same #1 on our daily snapshots; Delayed = that country’s chart wasn’t refreshed in 26+ hours. “Landed” and “Gate” are SoundBorders Air theme words — a fictional theme, not an airline.
Country stops show which track is leading each local chart at the time the snapshot was collected.
Genre routes group countries by the dominant sound detected from the current #1 and nearby top tracks.
Artist signals show where one artist is appearing across multiple borders on the same daily snapshot.