Apple Music #1 songs by country — Jul 25, 2026
Departures board · SoundBorders Air
The #1 Apple Music song in each country on 2026-07-25, with changes since the previous day.
Compared across 17 countries whose chart was updated since 2026-07-24. 49 countries had no new chart data and are left out. 7 countries came from a backup source instead of Apple Music and are also left out.
New #1 songs
- 🇧🇷 BrazilVocê Já Sabe — Anitta & Los Brasilerosreplaced Você Ja Sabe — Anitta & Los Brasileros
Biggest climbers
- 🇩🇪 GermanyLounge City — Pashanim#25 → #14
- 🇧🇴 BoliviaCallaíta — Bad Bunny & Tainy#23 → #15
- 🇩🇪 GermanyRondoNumbaNine — Pashanim#24 → #17
- 🇦🇷 ArgentinaCallaíta — Bad Bunny & Tainy#25 → #18
- 🇨🇱 ChileMILLONETA — Jere Klein, Blessd & Raven la R#8 → #2
- 🇦🇷 ArgentinaPOR SI MAÑANA NO ESTOY — Omar Courtz#18 → #12
- 🇧🇷 BrazilPra Você Gostar De Mim — Anitta#13 → #8
- 🇪🇨 EcuadorQué Pasaría... — Rauw Alejandro & Bad Bunny#19 → #14
- 🇵🇾 ParaguayVete — Bad Bunny#21 → #16
Highest new entries
- 🇧🇷 BrazilVocê Já Sabe — Anitta & Los Brasilerosnew at #1
- 🇵🇹 PortugalCamera — Charli xcxnew at #13
- 🇺🇾 UruguayLuces Tenues — Anuel AAnew at #15
- 🇨🇱 ChileCelosa — Kidd Voodoonew at #19
- 🇩🇪 GermanyMaradona — Pashanimnew at #19
- 🇩🇴 Dominican RepublicPANTI Y COLALE 2.0 (feat. DJ Chulo NYC, El Cherry Scom, La Greña & RONNY GTA) — El Alfa, De La Ghetto & Zionnew at #19
- 🇵🇹 PortugalCuida do Pet (feat. Mc Negão Original, DU'L & Dj Aladin GDB) — Oldilla, Mc Iguinho Ct, MC Willian & Aaron Modestonew at #19
- 🇦🇷 ArgentinaLA GRACIOSA — Quevedo & Elvis Cresponew at #20
- 🇧🇴 BoliviaCOQUETA — Fuerza Regida & Grupo Fronteranew at #20
- 🇧🇷 BrazilCard Declined — Charli xcxnew at #20
- 🇵🇾 ParaguayDÁKITI — Bad Bunny & JHAYCOnew at #20
- 🇺🇾 UruguayEL NENE — Anuel AA & Foreign Tecknew at #20
45 festivals and 25 performances were running across Korea on 2026-07-25.
See what's on in Korea →Korea Tourism Organization data via SoundBorders Korea Live.
SoundBorders Air · Apple Music Top 25
Departures boardCountry #1 board
73 countries · 1 new #1 on 2026-07-25 vs 2026-07-24
As of Jul 25, 2026, 06:00 PM UTC · Source: Apple Music
| Gate | Country | #1 song | Artist | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | KOKOOmar Courtz · Argentina | Omar Courtz | — | Jul 25, 2026 |
| AU | Australia | stupid songOlivia Rodrigo · Australia | Olivia Rodrigo | — | Jul 25, 2026 |
| AT | Austria | Dai DaiShakira & Burna Boy · Austria | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| AZ | Azerbaijan | RUN ITStray Kids · Azerbaijan | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| BB | Barbados | YNFCappa · Barbados | Cappa | — | Jul 25, 2026 |
| BE | Belgium | Sexy NanaAya Nakamura & La Rvfleuze · Belgium | Aya Nakamura & La Rvfleuze | — | Jul 25, 2026 |
| BO | Bolivia | SUPERESTRELLAAitana · Bolivia | Aitana | — | Jul 25, 2026 |
| BR | Brazil | Você Já SabeAnitta & Los Brasileros · Brazil | Anitta & Los Brasileros | New #1 · Landed | Jul 25, 2026 |
| BG | Bulgaria | ПрахосмукачкаSIMONA · Bulgaria | SIMONA | — | Jul 25, 2026 |
| CA | Canada | Draculaテーム・インパラ · Canada | テーム・インパラ | — | Jul 25, 2026 |
| CL | Chile | KOKOOmar Courtz · Chile | Omar Courtz | — | Jul 25, 2026 |
| CO | Colombia | DraculaTame Impala · Colombia | Tame Impala | — | Jul 25, 2026 |
| CR | Costa Rica | Draculaテーム・インパラ · Costa Rica | テーム・インパラ | — | Jul 25, 2026 |
| HR | Croatia | RajJakov Jozinović · Croatia | Jakov Jozinović | — | Jul 25, 2026 |
| CZ | Czech Republic | PERPETUUM MOBILEEwa Farna · Czech Republic | Ewa Farna | — | Jul 25, 2026 |
| DK | Denmark | Hold Mit Tempo (feat. Annika)Lamin · Denmark | Lamin | — | Jul 25, 2026 |
| DO | Dominican Republic | KOKOOmar Courtz · Dominican Republic | Omar Courtz | — | Jul 25, 2026 |
| EC | Ecuador | SUPERESTRELLAAitana · Ecuador | Aitana | — | Jul 25, 2026 |
| EG | Egypt | Cherish the DaySade · Egypt | Sade | — | Jul 25, 2026 |
| EE | Estonia | RUN ITStray Kids · Estonia | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| FI | Finland | RUN ITStray Kids · Finland | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| FR | France | Sexy NanaAya Nakamura & La Rvfleuze · France | Aya Nakamura & La Rvfleuze | — | Jul 25, 2026 |
| DE | Germany | Dai DaiShakira & Burna Boy · Germany | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| GH | Ghana | SignatureKiDi & Lasmid · Ghana | KiDi & Lasmid | — | Jul 25, 2026 |
| GR | Greece | Take me awaySakgra · Greece | Sakgra | — | Jul 25, 2026 |
| GT | Guatemala | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Guatemala | Lluvia para Dormir | — | Jul 25, 2026 |
| HK | Hong Kong | 男人怎可以MC Cheung Tinfu · Hong Kong | MC Cheung Tinfu | — | Jul 25, 2026 |
| HU | Hungary | KiskeceDesh & Young Fly · Hungary | Desh & Young Fly | — | Jul 25, 2026 |
| IN | India | Low FadeKaran Aujla & MXRCI · India | Karan Aujla & MXRCI | — | Jul 25, 2026 |
| ID | Indonesia | drop deadOlivia Rodrigo · Indonesia | Olivia Rodrigo | — | Jul 25, 2026 |
| IE | Ireland | Dai DaiShakira & Burna Boy · Ireland | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| IL | Israel | איך שהיא רוקדתEden Hason, Ofek Adanek & Agam Buhbut · Israel | Eden Hason, Ofek Adanek & Agam Buhbut | — | Jul 25, 2026 |
| IT | Italy | LA TESTA GIRAFred De Palma, Anitta & Emis Killa · Italy | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | — | Jul 25, 2026 |
| JP | Japan | Dance ForeverSixTONES · Japan | SixTONES | — | Jul 25, 2026 |
| JO | Jordan | NanoTUL8TE & Saint Levant · Jordan | TUL8TE & Saint Levant | — | Jul 25, 2026 |
| KZ | Kazakhstan | RUN ITStray Kids · Kazakhstan | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| KE | Kenya | Tholukuthi (Clap Song) [feat. MaWhoo]JAZZWRLD, GL_Ceejay & Thukuthela · Kenya | JAZZWRLD, GL_Ceejay & Thukuthela | — | Jul 25, 2026 |
| LV | Latvia | ШадэBy Индия, Xcho & МОТ · Latvia | By Индия, Xcho & МОТ | — | Jul 25, 2026 |
| LB | Lebanon | Albi Eshi’haRagheb Alama · Lebanon | Ragheb Alama | — | Jul 25, 2026 |
| LT | Lithuania | RUN ITStray Kids · Lithuania | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| MY | Malaysia | RUN ITStray Kids · Malaysia | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| MX | Mexico | SUPERESTRELLAAitana · Mexico | Aitana | — | Jul 25, 2026 |
| NL | Netherlands | Dai DaiShakira & Burna Boy · Netherlands | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| NZ | New Zealand | Choosin' TexasElla Langley · New Zealand | Ella Langley | — | Jul 25, 2026 |
| NG | Nigeria | Me & UTems · Nigeria | Tems | — | Jul 25, 2026 |
| NO | Norway | Vikingblod (Norway Row Chant)Oljeberget & Katastrofe · Norway | Oljeberget & Katastrofe | — | Jul 25, 2026 |
| PA | Panama | Draculaテーム・インパラ · Panama | テーム・インパラ | — | Jul 25, 2026 |
| PY | Paraguay | SUPERESTRELLAAitana · Paraguay | Aitana | — | Jul 25, 2026 |
| PE | Peru | SUPERESTRELLAAitana · Peru | Aitana | — | Jul 25, 2026 |
| PH | Philippines | the cureOlivia Rodrigo · Philippines | Olivia Rodrigo | — | Jul 25, 2026 |
| PL | Poland | RUN ITStray Kids · Poland | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| PT | Portugal | Dai DaiShakira & Burna Boy · Portugal | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| QA | Qatar | ApertureHarry Styles · Qatar | Harry Styles | — | Jul 25, 2026 |
| RO | Romania | RUN ITStray Kids · Romania | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| SA | Saudi Arabia | RUN ITStray Kids · Saudi Arabia | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| SG | Singapore | RUN ITStray Kids · Singapore | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| SK | Slovakia | RUN ITStray Kids · Slovakia | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| SI | Slovenia | RajJakov Jozinović · Slovenia | Jakov Jozinović | — | Jul 25, 2026 |
| ZA | South Africa | Janice STFUDrake · South Africa | Drake | — | Jul 25, 2026 |
| KR | South Korea | REDREDCORTIS · South Korea | CORTIS | — | Jul 25, 2026 |
| ES | Spain | LA GRACIOSAQuevedo & Elvis Crespo · Spain | Quevedo & Elvis Crespo | — | Jul 25, 2026 |
| SE | Sweden | RUN ITStray Kids · Sweden | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| CH | Switzerland | Dai DaiShakira & Burna Boy · Switzerland | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| TW | Taiwan | RUN ITStray Kids · Taiwan | Stray Kids | — | Jul 25, 2026 |
| TH | Thailand | hate that i made you love meAriana Grande · Thailand | Ariana Grande | — | Jul 25, 2026 |
| TR | Turkey | Hilelimanifest & Ajda Pekkan · Turkey | manifest & Ajda Pekkan | — | Jul 25, 2026 |
| UG | Uganda | My VowMeddy · Uganda | Meddy | — | Jul 25, 2026 |
| UA | Ukraine | Червоний макKolibri & Zlata Ko · Ukraine | Kolibri & Zlata Ko | — | Jul 25, 2026 |
| AE | United Arab Emirates | Janice STFUDrake · United Arab Emirates | Drake | — | Jul 25, 2026 |
| GB | United Kingdom | Dai DaiShakira & Burna Boy · United Kingdom | Shakira & Burna Boy | — | Jul 25, 2026 |
| US | United States | Been By NowMorgan Wallen · United States | Morgan Wallen | — | Jul 25, 2026 |
| UY | Uruguay | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Uruguay | Lluvia para Dormir | — | Jul 25, 2026 |
| VN | Vietnam | Rơi Vào Tình YêuThái Lê Minh Hiếu · Vietnam | Thái Lê Minh Hiếu | — | Jul 25, 2026 |
Status is a chart fact: New #1 = the #1 changed since the previous day’s chart (on 2026-07-25 vs 2026-07-24); #1 for N days = the longest current run of the same #1 on our daily snapshots; Delayed = that country’s chart wasn’t refreshed in 26+ hours. “Landed” and “Gate” are SoundBorders Air theme words — a fictional theme, not an airline.
Country stops show which track is leading each local chart at the time the snapshot was collected.
Genre routes group countries by the dominant sound detected from the current #1 and nearby top tracks.
Artist signals show where one artist is appearing across multiple borders on the same daily snapshot.