Apple Music #1 songs by country — Jun 22, 2026
Departures board · SoundBorders Air
The #1 Apple Music song in each country on 2026-06-22, with changes since the previous day.
Compared across 21 countries whose chart was updated since 2026-06-21. 52 countries had no new chart data and are left out.
New #1 songs
- 🇩🇴 Dominican RepublicKOKO — Omar Courtzreplaced Otra Noche en Miami — Bad Bunny
- 🇪🇨 EcuadorSonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) — Lluvia para Dormirreplaced Yonaguni — Bad Bunny
Biggest climbers
- 🇵🇾 ParaguayPuñaladas — Lauta, Amigo de Artistas & Tote#24 → #12
- 🇵🇦 PanamaSWIM — BTS#14 → #5
- 🇵🇪 Peruhoneybee — Olivia Rodrigo#22 → #14
- 🇨🇷 Costa Ricathe cure — Olivia Rodrigo#23 → #16
- 🇪🇨 EcuadorMERO TOTE — Blessd, De La Rose & Los Money Makers#23 → #16
- 🇩🇴 Dominican RepublicNo Silence — Yk It’s Junaa#16 → #10
- 🇦🇷 Argentinau + me = <3 — Olivia Rodrigo#17 → #11
- 🇨🇱 Chilethe cure — Olivia Rodrigo#19 → #13
- 🇺🇾 Uruguaypurple — Olivia Rodrigo#23 → #17
- 🇵🇦 Panamastupid song — Olivia Rodrigo#25 → #19
- 🇪🇨 EcuadorLA CANCIÓN — J Balvin & Bad Bunny#15 → #10
- 🇦🇷 Argentinawhat’s wrong with me — Olivia Rodrigo & Robert Smith#18 → #13
Highest new entries
- 🇩🇴 Dominican RepublicNo Se Dejan Mete Cabra — RONNY GTAnew at #13
- 🇵🇦 Panamathe cure — Olivia Rodrigonew at #16
- 🇩🇪 GermanyBAILE INoLVIDABLE — Bad Bunnynew at #17
- 🇩🇪 GermanyNUEVAYoL — Bad Bunnynew at #18
- 🇵🇾 Paraguay666 — Panda Black, Yan Block & Cris MJnew at #18
- 🇵🇾 ParaguayDÁKITI — Bad Bunny & JHAYCOnew at #21
- 🇦🇷 Argentinapurple — Olivia Rodrigonew at #22
- 🇪🇨 EcuadorNUEVA YORK — Blessd, Los Money Makers & ProdMonjanew at #22
- 🇵🇦 PanamaLUCES DE COLORES — Omar Courtznew at #22
- 🇵🇪 Perustupid song — Olivia Rodrigonew at #22
- 🇨🇷 Costa Ricastupid song — Olivia Rodrigonew at #23
- 🇲🇽 MexicoAyúdame — LOS DOS DE TAMAULIPASnew at #23
22 festivals and 22 performances were running across Korea on 2026-06-22.
See what's on in Korea →Korea Tourism Organization data via SoundBorders Korea Live.
SoundBorders Air · Apple Music Top 25
Departures boardCountry #1 board
73 countries · 2 new #1s on 2026-06-22 vs 2026-06-21
As of Jun 22, 2026, 06:00 PM UTC · Source: Apple Music
| Gate | Country | #1 song | Artist | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | stupid songOlivia Rodrigo · Argentina | Olivia Rodrigo | — | Jun 22, 2026 |
| AU | Australia | Choosin' TexasElla Langley · Australia | Ella Langley | — | Jun 22, 2026 |
| AT | Austria | Glaub an dichBearyTunes · Austria | BearyTunes | — | Jun 22, 2026 |
| AZ | Azerbaijan | Мир сошёл с умаJONY · Azerbaijan | JONY | — | Jun 22, 2026 |
| BB | Barbados | 2 BADDoeJay · Barbados | DoeJay | — | Jun 22, 2026 |
| BE | Belgium | Dai DaiShakira & Burna Boy · Belgium | Shakira & Burna Boy | — | Jun 22, 2026 |
| BO | Bolivia | DichavateYa Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador · Bolivia | Ya Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador | — | Jun 22, 2026 |
| BR | Brazil | stupid songOlivia Rodrigo · Brazil | Olivia Rodrigo | — | Jun 22, 2026 |
| BG | Bulgaria | ПрахосмукачкаSIMONA · Bulgaria | SIMONA | — | Jun 22, 2026 |
| CA | Canada | Janice STFUDrake · Canada | Drake | — | Jun 22, 2026 |
| CL | Chile | Q Hubo Amor (Medellín)Ovy On the Drums, Jere Klein & Blessd · Chile | Ovy On the Drums, Jere Klein & Blessd | — | Jun 22, 2026 |
| CO | Colombia | MERO TOTEBlessd, De La Rose & Los Money Makers · Colombia | Blessd, De La Rose & Los Money Makers | — | Jun 22, 2026 |
| CR | Costa Rica | KOKOOmar Courtz · Costa Rica | Omar Courtz | — | Jun 22, 2026 |
| HR | Croatia | RajJakov Jozinović · Croatia | Jakov Jozinović | — | Jun 22, 2026 |
| CZ | Czech Republic | Neříkej, co má se státEwa Farna · Czech Republic | Ewa Farna | — | Jun 22, 2026 |
| DK | Denmark | Dai DaiShakira & Burna Boy · Denmark | Shakira & Burna Boy | — | Jun 22, 2026 |
| DO | Dominican Republic | KOKOOmar Courtz · Dominican Republic | Omar Courtz | New #1 · Landed | Jun 22, 2026 |
| EC | Ecuador | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Ecuador | Lluvia para Dormir | New #1 · Landed | Jun 22, 2026 |
| EG | Egypt | Easy On MeAdele · Egypt | Adele | — | Jun 22, 2026 |
| EE | Estonia | Heavy SoundMartyn · Estonia | Martyn | — | Jun 22, 2026 |
| FI | Finland | OhikulkumatkallaJ. Karjalainen · Finland | J. Karjalainen | — | Jun 22, 2026 |
| FR | France | Sexy NanaAya Nakamura & La Rvfleuze · France | Aya Nakamura & La Rvfleuze | — | Jun 22, 2026 |
| DE | Germany | Gut Genug (mit Blumengarten & Shirin David)KITSCHKRIEG, Blumengarten & Shirin David · Germany | KITSCHKRIEG, Blumengarten & Shirin David | — | Jun 22, 2026 |
| GH | Ghana | Savior BreathFoo Fighters · Ghana | Foo Fighters | — | Jun 22, 2026 |
| GR | Greece | NikiastikeKaterina Lioliou · Greece | Katerina Lioliou | — | Jun 22, 2026 |
| GT | Guatemala | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Guatemala | Lluvia para Dormir | — | Jun 22, 2026 |
| HK | Hong Kong | 男人怎可以MC Cheung Tinfu · Hong Kong | MC Cheung Tinfu | — | Jun 22, 2026 |
| HU | Hungary | Movin' To The SunHUGEL, Imael Angel & Ultra Naté · Hungary | HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | — | Jun 22, 2026 |
| IN | India | Kath LagdaNavaan Sandhu, RXTRO, Dhanda Nyoliwala & Sanya Dandona · India | Navaan Sandhu, RXTRO, Dhanda Nyoliwala & Sanya Dandona | — | Jun 22, 2026 |
| ID | Indonesia | Sesi Potreteńau & Ari Lesmana · Indonesia | eńau & Ari Lesmana | — | Jun 22, 2026 |
| IE | Ireland | Man I NeedOlivia Dean · Ireland | Olivia Dean | — | Jun 22, 2026 |
| IL | Israel | Billie JeanMichael Jackson · Israel | Michael Jackson | — | Jun 22, 2026 |
| IT | Italy | HIT PARADEGianni Morandi & Alessandra Amoroso · Italy | Gianni Morandi & Alessandra Amoroso | — | Jun 22, 2026 |
| JP | Japan | FiveARASHI · Japan | ARASHI | — | Jun 22, 2026 |
| JO | Jordan | Kifk 3A Fra2eMohamed Chaker & Fadel Chaker · Jordan | Mohamed Chaker & Fadel Chaker | — | Jun 22, 2026 |
| KZ | Kazakhstan | ШадэBy Индия, Xcho & МОТ · Kazakhstan | By Индия, Xcho & МОТ | — | Jun 22, 2026 |
| KE | Kenya | UmteenDing Dong & Dexta Daps · Kenya | Ding Dong & Dexta Daps | — | Jun 22, 2026 |
| LV | Latvia | SWIMBTS · Latvia | BTS | — | Jun 22, 2026 |
| LB | Lebanon | Bad HabitAethira · Lebanon | Aethira | — | Jun 22, 2026 |
| LT | Lithuania | DIGIDI DIGIDIDJ.ILHAM · Lithuania | DJ.ILHAM | — | Jun 22, 2026 |
| MY | Malaysia | SadisAina Abdul · Malaysia | Aina Abdul | — | Jun 22, 2026 |
| MX | Mexico | TU SANCHOFuerza Regida · Mexico | Fuerza Regida | — | Jun 22, 2026 |
| NL | Netherlands | Zwoele ZomernachtenRutger Van Barneveld · Netherlands | Rutger Van Barneveld | — | Jun 22, 2026 |
| NZ | New Zealand | Choosin' TexasElla Langley · New Zealand | Ella Langley | — | Jun 22, 2026 |
| NG | Nigeria | Liberian GirlMichael Jackson · Nigeria | Michael Jackson | — | Jun 22, 2026 |
| NO | Norway | Alt For NorgeDrillos · Norway | Drillos | — | Jun 22, 2026 |
| PA | Panama | KOKOOmar Courtz · Panama | Omar Courtz | — | Jun 22, 2026 |
| PY | Paraguay | KOKOOmar Courtz · Paraguay | Omar Courtz | — | Jun 22, 2026 |
| PE | Peru | DichavateYa Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador · Peru | Ya Ice Dilan, Rey Tony, Dj Honda & Helabusador | — | Jun 22, 2026 |
| PH | Philippines | dahonjustin · Philippines | justin | — | Jun 22, 2026 |
| PL | Poland | NareszcieMęskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia & Vito Bambino · Poland | Męskie Granie Orkiestra, Igor Herbut, Zalia & Vito Bambino | — | Jun 22, 2026 |
| PT | Portugal | Bring Your Love (Peaktime Dub Remix)Madonna, Sabrina Carpenter & Honey Dijon · Portugal | Madonna, Sabrina Carpenter & Honey Dijon | — | Jun 22, 2026 |
| QA | Qatar | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers In Your Hair) [Single Version]Scott McKenzie · Qatar | Scott McKenzie | — | Jun 22, 2026 |
| RO | Romania | SWIMBTS · Romania | BTS | — | Jun 22, 2026 |
| SA | Saudi Arabia | موطني (Acapella)Mohammad Bashir · Saudi Arabia | Mohammad Bashir | — | Jun 22, 2026 |
| SG | Singapore | A Heartbeat's TurnZhang Zi Ning & Rex · Singapore | Zhang Zi Ning & Rex | — | Jun 22, 2026 |
| SK | Slovakia | WHERE IS MY HUSBAND!RAYE · Slovakia | RAYE | — | Jun 22, 2026 |
| SI | Slovenia | Cha Cha ChaKäärijä · Slovenia | Käärijä | — | Jun 22, 2026 |
| ZA | South Africa | Khanyisa (Live)Phelelani Vox · South Africa | Phelelani Vox | — | Jun 22, 2026 |
| KR | South Korea | REDREDCORTIS · South Korea | CORTIS | — | Jun 22, 2026 |
| ES | Spain | Bring Your Love (Peaktime Dub Remix)Madonna, Sabrina Carpenter & Honey Dijon · Spain | Madonna, Sabrina Carpenter & Honey Dijon | — | Jun 22, 2026 |
| SE | Sweden | Det ligger nåt i luftenBolaget · Sweden | Bolaget | — | Jun 22, 2026 |
| CH | Switzerland | Glaub an dichBearyTunes · Switzerland | BearyTunes | — | Jun 22, 2026 |
| TW | Taiwan | LEMONADEaespa · Taiwan | aespa | — | Jun 22, 2026 |
| TH | Thailand | hate that i made you love meAriana Grande · Thailand | Ariana Grande | — | Jun 22, 2026 |
| TR | Turkey | MaratonAti242 · Turkey | Ati242 | — | Jun 22, 2026 |
| UG | Uganda | Happy BirthdayJovanie · Uganda | Jovanie | — | Jun 22, 2026 |
| UA | Ukraine | LET ME BEThe Second Voice · Ukraine | The Second Voice | — | Jun 22, 2026 |
| AE | United Arab Emirates | dahonjustin · United Arab Emirates | justin | — | Jun 22, 2026 |
| GB | United Kingdom | Man I NeedOlivia Dean · United Kingdom | Olivia Dean | — | Jun 22, 2026 |
| US | United States | Janice STFUDrake · United States | Drake | — | Jun 22, 2026 |
| UY | Uruguay | Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)Lluvia para Dormir · Uruguay | Lluvia para Dormir | — | Jun 22, 2026 |
| VN | Vietnam | Nếu Như Ta Chẳng Còn (feat. A$AP Ướt Mi)RPT MCK · Vietnam | RPT MCK | — | Jun 22, 2026 |
Status is a chart fact: New #1 = the #1 changed since the previous day’s chart (on 2026-06-22 vs 2026-06-21); #1 for N days = the longest current run of the same #1 on our daily snapshots; Delayed = that country’s chart wasn’t refreshed in 26+ hours. “Landed” and “Gate” are SoundBorders Air theme words — a fictional theme, not an airline.
Country stops show which track is leading each local chart at the time the snapshot was collected.
Genre routes group countries by the dominant sound detected from the current #1 and nearby top tracks.
Artist signals show where one artist is appearing across multiple borders on the same daily snapshot.